◆スタンダード顧問 <記帳代行あり> | |||
---|---|---|---|
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間合計(消費税申告料金含) |
1,000万円以下 | 27,500円 | 0円 | 330,000円 |
3,000万円以下 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
5,000万円以下 | 38,500円 | 231,000円 | 693,000円 |
1億円以下 | 44,000円 | 264,000円 | 792,000円 |
2億円以下 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
3億円以下 | 71,500円 | 429,000円 | 1,287,000円 |
5億円以下 | 88,000円 | 528,000円 | 1,584,000円 |
7億円以下 | 110,000円 | 660,000円 | 1,980,000円 |
7億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
◆スタンダード顧問 <記帳代行なし> | |||
---|---|---|---|
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | 年間合計(消費税申告料金含) |
3,000万円以下 | 27,500円 | 165,000円 | 495,000円 |
5,000万円以下 | 33,000円 | 198,000円 | 594,000円 |
1億円以下 | 38,500円 | 231,000円 | 693,000円 |
2億円以下 | 49,500円 | 297,000円 | 891,000円 |
3億円以下 | 66,000円 | 396,000円 | 1,188,000円 |
5億円以下 | 82,500円 | 495,000円 | 1,485,000円 |
7億円以下 | 104,500円 | 627,000円 | 1,881,000円 |
7億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
◆ファーストクラス顧問
通常の顧問とどこが違うか?
年商 | 月額 | 決算料 | 年額 |
---|---|---|---|
1億円未満 | 55,000円 | 330,000円 | 990,000円 |
2億円未満 | 77,000円 | 462,000円 | 1,386,000円 |
3億円未満 | 110,000円 | 660,000円 | 1980,000円 |
3億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
顧問料に含まれるもの
税務上の処理・申告
総勘定元帳、試算表の作成
決算書の作成
償却資産税の申告(増減資産10個以内の場合)
納付書の作成
経営に関するご相談
個人資産運用に関するご相談
顧問料に含まれないもの
税務調査の立会料
※料金:1日につき35,000円〜60,000円
年末調査、法定調書の作成(月次顧問料の1ヶ月分)
中間決算、修正申告、更正の請求
給与計算
消費税申告で個別対応方式が必要な場合
部門別会計が必要な場合
その他の特殊な追加作業
以下の該当項目を合計する積み上げ方式により、計算した金額を目安に、話し合いにより決定いたします。
個人の場合、取引量が千差万別のため、変動幅が大きくなります。
基本料金 | 22,000円 |
配当所得 | 22,000円 結果的に申告不要を選択した場合も含む |
給与所得 | 22,000円 |
一時所得 | 22,000円 |
不動産所得 | 下記参照 |
事業所得 | 下記参照 |
雑所得(公的年金) | 22,000円 |
雑所得(年金以外) | 22,000円 仮想通貨が含まれる場合はお見積り |
譲渡所得(株以外) | 譲渡代金の0.5%×消費税 |
株式譲渡 | 22,000円 |
住宅ローン控除 | 22,000円 |
医療費控除・雑損控除 | 各5,500円 |
贈与税(金銭) | 55,000円 |
贈与税(金銭以外) | 110,000円 土地や株式の評価が絡む場合はお見積り |
※非居住者の申告・災害減免法・譲渡所得の特例の適用等の特殊事情がある場合は料金を加算させていただくこともあります。
<不動産所得> | |||
---|---|---|---|
1室以下 | 33,000円 | ||
3室以下 | 55,000円 | ||
5室以下 | 77,000円 | ||
9室以下 | 110,000円 | ||
10室以上 | 応相談 |
※1棟貸しの場合は、2室として換算します。
<事業所得> | ||||
---|---|---|---|---|
年間売上高 | 記帳代行料(※) | 申告料 | 消費税申告料金 | 年間合計(消費税申告料金含) |
3千万円以下 | 82,500円 | 132,000円 | 22,000円 | 242,000円 |
5千万円以下 | 132,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 330,000円 |
1億円以下 | 198,000円 | 341,000円 | 55,000円 | 594,000円 |
1億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※記帳を御社で行う場合には、帳簿チェック料金として、記帳代行料の1/3相当額をいただきます。
(顧問料の一例)
◆サラリーマンがマンションを1室賃貸している場合。
基本料金11,000円+給与所得11,000円+不動産所得22,000円 = 44,000円
◆年商4,000万円の個人事業主が医療費控除の適用も受けた時(消費税申告あり、記帳代行あり)
基本料金11,000円+事業所得242,000円+医療費控除5,500円 = 258,500円
<給与計算(月次)> | |||
---|---|---|---|
従業員数が6名以下の場合 | 11,000円 | ||
従業員数が9名以下の場合 | 22,000円 | ||
従業員数が14名以下の場合 | 33,000円 | ||
従業員数が19名以下の場合 | 44,000円 | ||
従業員数が20名以上の場合 | 一人増すごとに2,200円追加 |
□現物給与が多い、夜勤が発生することが常況となっている、 などの特殊なケースやタイムカードの集計作業からスタートするなど作業が煩雑な場合 □給与計算のみの契約をご希望の場合 |
左記のケースでは 料金を増額させていただきます。 |
<相続税の申告> |
550,000円〜/申告 |
<認定NPO法人申請業務> |
550,000円〜770,000円 ※パブリックサポートテスト含む |
<医療法人設立> |
550,000円 |
<税務相談料> |
7,700円/30分 ※初回無料、顧問契約を締結している場合は、永遠無料 |
<源泉所得税納付書の記入> |
¥2,200/回(33条 月次顧問料+11,000円、決算料+110,000円) |
<認定NPOの申請> |
330,000円~ |
<経理派遣> |
別途お見積り |
<税務調査の立ち合い&準備&事後折衝> |
基本(110,000円)+55,000円/日(税理士)+修理申告110,000円~ 顧問契約中の方は基本料金はいただきません |
Copyright © 2019 Cliser TAX ACCOUNTANT OFFICE. All Rights Reserved.